 
  
                             
                             
                             
                            315 tons colored stone metal tile hydraulic press
 
                                +86 13562463338
 
                                +86 13562463338
Video Display
Product Introduction
| Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 | 
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 | 
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 | 
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 | 
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 

 
                                | Parameter | Unit | YQ32-63 | YQ32-100A | YQ32-100B | YQ32-200A | YQ32-200B | YQ32-315A | YQ32-315B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Force | kN | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3150 | 3150 | 
| Maximum System Working Pressure | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Maximum Open Height of Slider | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 900 | 1250 | 1000 | 
| Maximum Stroke of Slider | mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 600 | 
| Effective Area of Workbench | mm | 610×500 | 630×550 | 750×700 | 1000×1000 | 800×800 | 1260×1160 | 800×800 | 
| Slider Free Fall Speed | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Pressing Speed | mm/s | 11-22 | 7-15 | 7-15 | 7-18 | 7-18 | 7-12 | 7-12 | 
| Return Speed | mm/s | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 
| Ejecting Force | kN | 100 | 200 | 200 | 400 | 400 | 630 | 630 | 
| Maximum Ejecting Stroke | mm | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 
 
                                 
                                 
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                                     
                                     
                                    